ITEN
Le taniche Chepac® della serie 7000/N, realizzate in polietilene alta densità alto peso molecolare (HMWPE), sono il frutto di una attenta e completa analisi delle esigenze specifiche del mercato per il trasporto, la spedizione e lo stoccaggio di prodotti liquidi alimentari, chimici o aggressivi in genere.
La serie Chepac® è disponibile con bocchelli di diversi diametri, svariati accessori e numerosi tappi di chiusura con guarnizione di tenuta (autosigillante, a sfiato, con rubinetto, con travasatore, con protezione salvabimbo).
L’impilamento della serie Chepac® è assicurato dal perfetto incastro della testa con il fondo che garantisce una sicura stabilità in fase di accatastamento e pallettizzazione.
La caratteristica maniglia soffiata e pinzata, oltre ad evitare ristagni di prodotto al suo interno, consente una facile presa e ne rende più agevole il sollevamento.
Il bocchello di scarico è disposto in modo tale da consentire un razionale e completo svuotamento.
Le pareti piane delle facce sono studiate per applicare etichette di grandi dimensioni e il loro incavo ne protegge l'integrità.
Disponibile in una ampia gamma di colori e formati da 2 a 30 litri, si adattano facilmente a tutti i tipi di pallet di normale impiego (1000x1200 – 800x1200).
Grazie alla sua particolare struttura, la serie Chepac® è idonea al trasporto di prodotti liquidi pericolosi, tossici e nocivi secondo le normative ONU e l’ordinamento per il trasporto terrestre (ADR-RID), marittimo (IMO-IMDG) e aereo (IATA-ICAO).
Figura | Volume l. | Dimensioni | Peso g. | Chiusura | Omologazioni ONU | Pezzi per pallet | |||||||
din 45 | TE 50* | DIN 50* | DIN 51 | DIN 61 | |||||||||
Nominale | Effettivo | LXL mm. | H mm. | H1 mm. | Ø 34.5 mm. | Ø 42 mm. | Ø 43 mm. | Ø 44 mm. | Ø 49 mm. | ||||
7002/N | 2 | 2.4 | 153x115 | 170 | 177 | 120 | X | - | - | - | - | 3H1/Y/1.4 | 384 (6 sacchi/64) |
7002.5/N | 2.5 | 2.7 | 153x115 | 197 | 204 | 140 | X | - | - | - | - | 3H1/Y/1.4 | 384 (6 sacchi/64) |
7003/N | 3 | 3.4 | 153x115 | 236 | 243 | 160 | X | - | - | - | - | 3H1/Y/1.4 | 320 (5 sacchi/64) |
7005/N | 5 | 5.5 | 195x148 | 239 | 250 | 230 | X | - | - | X | - | 3H1/Y/1.9 | 200 |
280 | - | X | X | - | - | - | |||||||
7006/N | 6 | 6.4 | 195x148 | 264 | 275 | 250 | X | - | - | X | - | 3H1/Y/1.9 | 200 |
- | X | X | - | - | - | ||||||||
7007/N* | 7 | 7.2 | 195x148 | 295 | 306 | 320 | X | X | X | X | - | - | 160 |
7010/N | 10 | 11.6 | 225x195 | 306 | 319 | 430 | X | - | - | X | - | 3H1/Y/1.9 | 100 |
7012/N | 12 | 12.6 | 225x195 | 331 | 344 | 480 | X | - | - | - | - | 3H1/Y/1.9 | 100 |
7020/N | 20 | 21.7 | 295x245 | 356 | 370 | 880 | - | - | - | X | X | 3H1/Y/1.9 | 48 |
- | X | - | - | - | - | ||||||||
7023/N | 23 | 23.1 | 295x245 | 381 | 395 | 880 | - | - | - | X | X | 3H1/Y/1.9 | 48 |
980 | - | X | - | - | - | - | |||||||
7025/N | 25 | 26.9 | 295x245 | 432 | 446 | 1080 | - | - | - | X | X | 3H1/Y/1.9 | 48 |
1180 | - | X | - | - | - | - | |||||||
7028/N* | 28 | 27.9 | 295x245 | 455 | 469 | 1080 | - | - | - | X | X | 3H1/Y/1.9 | 48 |
- | X | - | - | - | - | ||||||||
7030/N | 30 | 34.5 | 332x290 | 421 | 430 | 1280 | - | - | - | - | X | 3H1/Y/1.9 | 36 |
*Produzione non di serie, disponibile solo su richiesta |